Epitalon price per mg, by vendor
123 listings from 75 vendors, refreshed Oct 15, 2026.
How much does Epitalon cost?
- Prices run from $0.800/mg to $10.00/mg across 75 vendors, a 12.5× spread. The median listing is $3.00/mg.
- The most common size is 10 mg (59 listings): $20 to $100 per vial, median $39.
- The cheapest in-stock listing from a vendor we rank is $0.800/mg from Bulk Peptide Wholesale (transparency 45/100), as a pack: 50 mg × 10 for $400. The cheapest single vial is $1.000/mg: 100 mg for $100 from Nootropic Source.
- 25 of 75 vendors publish batch-specific COAs for their products. Vendors that publish batch COAs charge a median $2.69/mg (25 vendors), 8% more than those that don't ($2.50/mg, 50 vendors).
Where to buy Epitalon: lowest prices from the most transparent vendors
The cheapest in-stock Epitalon from vendors that publish batch-specific certificates of analysis (COAs), by price per mg, leaving out vendors with red flags or a warning letter, lawsuit or seizure in the past three years (why).
| # | Vendor | Transparency | Best listing | $/mg | Vendor's page |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZ Peptides | 75 | 50 mg for $50 | $1.000/mg | View |
| 2 | Peak Lab Peptides | 73 | 50 mg for $81 | $1.62/mg | View |
| 3 | Go Alpha Labs | 83 | 50 mg for $85 | $1.70/mg | View |
| 4 | Alpha Peps | 78 | 50 mg for $85 | $1.70/mg | View |
| 5 | Peptide Maxxing | 40 | 50 mg for $90 | $1.80/mg | View |
| 6 | Certified Peptides | 60 | 50 mg for $110 | $2.20/mg | View |
| 7 | Voltera Sciences | 60 | 50 mg for $111 | $2.22/mg | View |
| 8 | Nationwide Peptides | 85 | 50 mg for $119 | $2.38/mg | View |
Epitalon price by vial size
| Vial size | Listings | Lowest | Median | Highest | Median $/mg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 3 | $25 | $28 | $50 | $5.60/mg |
| 10 mg | 59 | $20 | $39 | $100 | $3.90/mg |
| 20 mg | 3 | $35 | $60 | $95 | $3.00/mg |
| 50 mg | 35 | $50 | $110 | $200 | $2.18/mg |
| 100 mg | 2 | $100 | $119 | $139 | $1.19/mg |
Single vials only; multi-vial packs are in the full table below. Sizes with at least two listings.
All Epitalon listings
| Vendor | Transparency | Product | Size | Price | $/mg | Stock | Vendor's page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulk Peptide Wholesale | 45 | 50 mg × 10 | $400 | $0.800/mg | View | ||
| Nootropic Source | 30 | 100 mg | $100 | $1.000/mg | View | ||
| EZ Peptides | 75 | Epithalon · 50mg – 96% Purity | 50 mg | $50 | $1.000/mg | View | |
| Crush Research | 10 | 50 mg × 3 | $179 | $1.19/mg | View | ||
| Bulk Peptide Supply | 57 | 50 mg × 10 | $600 | $1.20/mg | View | ||
| Go Alpha Labs | 83 | 50 mg × 10 | $640 | $1.28/mg | View | ||
| Peak Lab Peptides | 73 | 50 mg × 10 | $646 | $1.29/mg | View | ||
| IDUN Peptides | 50 | 10 mg × 10 | $130 | $1.30/mg | View | ||
| Crush Research | 10 | 50 mg | $69 | $1.38/mg | View | ||
| Peptides World | 80 | 100 mg | $139 | $1.39/mg | View | ||
| Nexaph | 45 | 10 mg × 10 | $143 | $1.43/mg | View | ||
| Peptide Crafters | 27 | 80 mg | $115 | $1.44/mg | View | ||
| NuLife Peptides | 10 | 50 mg | $75 | $1.50/mg | Out of stock | View | |
| IDUN Peptides | 50 | 10 mg × 5 | $80 | $1.60/mg | View | ||
| Peak Lab Peptides | 73 | 50 mg | $81 | $1.62/mg | View | ||
| Volta Peptides | 70 | 50 mg | $84 | $1.68/mg | Out of stock | View | |
| Go Alpha Labs | 83 | 50 mg | $85 | $1.70/mg | View | ||
| Alpha Peps | 78 | 50 mg | $85 | $1.70/mg | View | ||
| Legendary Peptides Lawsuit, Aug 2026 | 90 | 50 mg | $85 | $1.70/mg | View | ||
| Paramount Peptides | 65 | 50 mg | $85 | $1.70/mg | View | ||
| Nootropic Source | 30 | 20 mg | $35 | $1.75/mg | View | ||
| EZ Peptides | 75 | 50 mg | $90 | $1.80/mg | View | ||
| Platinum Lion Peptides | 15 | 50 mg | $90 | $1.80/mg | View | ||
| Welli Labs | 10 | 50 mg | $90 | $1.80/mg | View | ||
| Peptide Maxxing | 40 | 50 mg | $90 | $1.80/mg | View | ||
| Bioscience Peptides | 25 | 50 mg | $99 | $1.98/mg | View | ||
| Peptide Partners FDA warning letter, Aug 2026 | 55 | 40 mg × 10 | $792 | $1.98/mg | View | ||
| Premier Bio Labs | 72 | 50 mg | $100 | $2.00/mg | View | ||
| IDUN Peptides | 50 | 10 mg | $20 | $2.00/mg | View | ||
| Bulk Peptide Supply | 57 | 10 mg × 10 | $200 | $2.00/mg | View | ||
| Bulk Peptide Wholesale | 45 | 10 mg × 10 | $200 | $2.00/mg | View | ||
| Nupeps | 40 | 50 mg | $105 | $2.10/mg | View | ||
| PurePeps | 35 | 50 mg | A$150 | $2.10/mg | View | ||
| Modern Aminos | 77 | Epithalon (AEDG) | 50 mg | $109 | $2.18/mg | View | |
| Certified Peptides | 60 | 50 mg | $110 | $2.20/mg | View | ||
| Voltera Sciences | 60 | 50 mg | $111 | $2.22/mg | View | ||
| Injectify | 32 | 50 mg | $112 | $2.24/mg | View | ||
| Swiss Chems FDA warning letter, Dec 2024 | 72 | 10 mg × 10 | $232 | $2.32/mg | View | ||
| Swiss Chems FDA warning letter, Dec 2024 | 72 | 10 mg | $23 | $2.32/mg | View | ||
| Alpha Peps | 78 | 30 mg | $70 | $2.33/mg | View | ||
| PS Peptides | 22 | Epitalon (1 Vial) – Subscription | 50 mg | $117 | $2.34/mg | View | |
| Nextech Labs | 60 | 10 mg | $23 | $2.34/mg | View | ||
| Ion Peptide | 25 | 50 mg | $119 | $2.38/mg | View | ||
| Nationwide Peptides | 85 | 50 mg | $119 | $2.38/mg | View | ||
| Mile High Compounds | 85 | 50 mg | $120 | $2.40/mg | View | ||
| AIO Peptides | 52 | 10 mg | $24 | $2.40/mg | View | ||
| Peptide Partners FDA warning letter, Aug 2026 | 55 | 40 mg × 5 | $480 | $2.40/mg | View | ||
| Oasis Labs | 60 | Epithalon (Epitalon) 50mg (10ml Vial) | 50 mg | $123 | $2.46/mg | View | |
| Pure Peptide Labs | 90 | 10 mg | $25 | $2.50/mg | View | ||
| Injectify | 32 | 10 mg | $25 | $2.50/mg | View | ||
| Polaris Peptides | 45 | 50 mg | $125 | $2.50/mg | View | ||
| S1 Research | 50 | 10 mg | $25 | $2.50/mg | View | ||
| Pure Tested Peptides | 50 | 50 mg | $129 | $2.58/mg | View | ||
| Evolve Peptides | 60 | 50 mg | $130 | $2.60/mg | View | ||
| Receptor Chem | 62 | 10 mg | £20 | $2.65/mg | View | ||
| Puratek Peptides | 63 | 10 mg | $27 | $2.69/mg | View | ||
| Peptide Partners FDA warning letter, Aug 2026 | 55 | 40 mg × 2 | $216 | $2.70/mg | View | ||
| Peak Lab Peptides | 73 | 10 mg × 10 | $282 | $2.82/mg | View | ||
| Peptide Labs | 65 | 50 mg | $144 | $2.88/mg | View | ||
| Go Alpha Labs | 83 | 10 mg × 10 | $293 | $2.93/mg | View | ||
| Peptides World | 80 | 10 mg | $30 | $2.99/mg | View | ||
| Welli Labs | 10 | 10 mg | $30 | $3.00/mg | View | ||
| Alpha Peps | 78 | 20 mg | $60 | $3.00/mg | View | ||
| GenPeptide | 68 | 10 mg | $30 | $3.00/mg | View | ||
| Masters Peptides | 22 | 50 mg | $150 | $3.00/mg | View | ||
| Panda Peptide | 50 | 10 mg | CA$45 | $3.16/mg | View | ||
| Instant Peptides | 62 | 10 mg | $33 | $3.29/mg | View | ||
| Modern Research Peptides | 10 | 10 mg | $33 | $3.30/mg | View | ||
| Peptide Labs | 65 | 10 mg | $33 | $3.30/mg | View | ||
| Alpha Omega Peptide | 75 | 10 mg | $33 | $3.30/mg | View | ||
| Crush Research | 10 | 10 mg × 3 | $99 | $3.30/mg | View | ||
| Risynth Bio | 47 | 50 mg | $165 | $3.30/mg | View | ||
| True Form Peptides | 67 | 50 mg | $169 | $3.38/mg | View | ||
| PX Peptides | 5 | 10 mg | $34 | $3.40/mg | Out of stock | View | |
| Volta Peptides | 70 | 10 mg | $34 | $3.40/mg | View | ||
| EZ Peptides | 75 | 10 mg | $35 | $3.50/mg | View | ||
| Ion Peptide | 25 | 10 mg | $35 | $3.50/mg | View | ||
| Peptide Maxxing | 40 | 10 mg | $35 | $3.50/mg | View | ||
| Polaris Peptides | 45 | 10 mg | $35 | $3.50/mg | View | ||
| Peak Lab Peptides | 73 | 10 mg | $35 | $3.53/mg | View | ||
| Pure Lab Peptides | 82 | 50 mg | $180 | $3.60/mg | View | ||
| Southern Aminos | 10 | 10 mg | $36 | $3.60/mg | View | ||
| Rhome Research | 55 | 18 mg | $65 | $3.61/mg | View | ||
| Biotech Peptides | 47 | 25 mg | $94 | $3.76/mg | View | ||
| Go Alpha Labs | 83 | 10 mg | $39 | $3.90/mg | View | ||
| ANKR Lab | 73 | 10 mg | $39 | $3.90/mg | View | ||
| Crush Research | 10 | 10 mg | $39 | $3.90/mg | View | ||
| Legendary Peptides Lawsuit, Aug 2026 | 90 | 10 mg | $39 | $3.90/mg | View | ||
| Strand Bio | 30 | 10 mg | $39 | $3.90/mg | View | ||
| Pure Lab Peptides | 82 | 10 mg | $40 | $4.00/mg | View | ||
| BioInfinity Lab | 58 | 50 mg | $200 | $4.00/mg | Out of stock | View | |
| Modern Aminos | 77 | Epithalon (AEDG) | 10 mg | $40 | $4.00/mg | View | |
| Peptide Plugs | 57 | 10 mg | $40 | $4.00/mg | View | ||
| Premier Bio Labs | 72 | 10 mg | $41 | $4.10/mg | View | ||
| Particle Peptides | 83 | 10 mg | €37 | $4.19/mg | View | ||
| Blue Sky Peptide | 35 | 10 mg | $43 | $4.27/mg | View | ||
| Nupeps | 40 | 10 mg | $43 | $4.30/mg | View | ||
| Apex Amino | 55 | 10 mg | $45 | $4.50/mg | View | ||
| Certified Peptides | 60 | 10 mg | $45 | $4.50/mg | View | ||
| Hydro Research | 80 | 10 mg | $45 | $4.50/mg | View | ||
| NuLife Peptides | 10 | 10 mg | $45 | $4.50/mg | View | ||
| Peptide Pros | 58 | 10 mg | $45 | $4.53/mg | View | ||
| BioLongevity Labs | 72 | 20 mg | $95 | $4.75/mg | View | ||
| Evolve Peptides | 60 | 10 mg | $49 | $4.89/mg | View | ||
| PurePeps | 35 | 10 mg | A$70 | $4.91/mg | View | ||
| Alpha Peps | 78 | Epithalon (Epithalon) 10mg | 10 mg | $50 | $5.00/mg | View | |
| Evolve Peptides | 60 | 5 mg | $25 | $5.00/mg | View | ||
| Nationwide Peptides | 85 | 10 mg | $50 | $5.00/mg | View | ||
| Risynth Bio | 47 | 10 mg | $50 | $5.00/mg | View | ||
| Peptides Warehouse | 62 | Epithalon Tetra Peptide 10mg | 10 mg | $53 | $5.26/mg | View | |
| PS Peptides | 22 | Epitalon (1 Vial) – Subscription | 10 mg | $54 | $5.40/mg | View | |
| BioInfinity Lab | 58 | 10 mg | $55 | $5.50/mg | View | ||
| Royal Peptides FDA warning letter, Aug 2026 | 52 | 10 mg | $55 | $5.50/mg | View | ||
| Geo Peptides | 52 | Epitalon 5mg Order Online | 5 mg | $28 | $5.60/mg | View | |
| Paramount Peptides | 65 | 10 mg | $60 | $5.95/mg | View | ||
| American Peptides | 47 | 10 mg | $60 | $6.00/mg | View | ||
| BioCollex Research | 70 | 10 mg | $60 | $6.00/mg | View | ||
| Alpha Gen | 55 | 10 mg | $68 | $6.80/mg | View | ||
| Synthro Lab | 62 | 10 mg | $72 | $7.19/mg | View | ||
| Protide Health | 75 | 10 mg | $75 | $7.50/mg | View | ||
| Pure Tested Peptides | 50 | 10 mg | $80 | $8.00/mg | View | ||
| Peptides Warehouse | 62 | Epithalon Tetra Peptide 5mg | 5 mg | $50 | $9.92/mg | View | |
| Masters Peptides | 22 | 10 mg | $100 | $10.00/mg | View |
Transparency is our score out of 100 for how much a vendor makes public about itself. It isn't a purity test.
Before you compare on price alone
A low price is only a bargain if the vial holds what the label says, and a high one doesn't prove quality: only an independent lab test shows what's in a vial. Check the vendor's latest batch certificate of analysis (how to read one), and see our Epitalon overview for what's known about the compound.
Is Epitalon legal? Status by market
A summary of official sources, checked Oct 14, 2026. Not legal advice.
- United States
- Not FDA-approved; FDA staff recommended against adding epitalon to the 503A compounding list, and although FDA's advisory committee voted to recommend it in July 2026, FDA has not added it [1][2][3].
- United Kingdom
- No UK-licensed medicine containing epitalon appears in the MHRA products database [4].
- European Union
- No medicine containing epitalon is authorized in the EU, according to EMA's central and Article 57 product data [5][6].
- Canada
- No product containing epitalon appears in Health Canada's Drug Product Database [7].
- Australia
- Epitalon is not named in Australia's Poisons Standard (October 2026) [8].
- Sport (WADA)
- Not named on the 2026 Prohibited List; its section S0 bans any pharmacological substance with no current approval for human therapeutic use [9].
Compare other peptide prices
- Retatrutide price
- Tirzepatide price
- GHK-Cu price
- BPC-157 price
- Tesamorelin price
- TB-500 price
- CJC-1295 with DAC price
- Ipamorelin price
- Semaglutide price
- NAD+ price
Cite or link to this page
Our data is free to reuse under CC BY 4.0. Please credit us with a link to this page.
Peptide Referee. (2026). Epitalon price per mg, by vendor. Retrieved Oct 15, 2026, from https://peptidereferee.com/prices/epitalon/ <a href="https://peptidereferee.com/prices/epitalon/">Epitalon price per mg, by vendor</a> (Peptide Referee)